接入文档
数据智能产品体系
人像标签
人像标签
# 一、接口描述
本产品提供一站式人像照片的多维视觉画像能力,辅助识别人像照片不合规风险。
# 二、接口地址
https://api-sgp.yljz.com/finauth/v1/anydoc
# 三、调用方式
POST(需使用form-data格式请求)
# 四、请求参数
| 可选/必选 | 字段 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| 必选 | sign | String | 签名生成规则参考鉴权说明 |
| 必选 | sign_version | String | 签名算法版本,请传递:hmac_sha1 |
| 必选 | file | File | (9M以内),支持图片或PDF,具体以每个应用支持的文档类型为准,图片支持:.jpg, .jpeg, .png, gif, webp格式 |
| 必选 | app_id | String | 不同的识别能力对应不同的app_id,请参考下面的“数据字典” |
# 五、返回参数
接口调用成功时返回
| 字段 | 类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| request_id | String | 用于区分每一次请求的唯一的字符串。 |
| error_message | String | 错误信息。当请求失败时才会返回此字符串,具体返回内容见后续错误信息章节。否则此字段不存在。 |
| time_used | Int | 整个请求所花费的时间,单位为毫秒。 |
| result | Object | 不同的app_id/文档类型返回的结构不同,参考“数据字典” |
| + pages | Int | 消耗的页数,页数*单价就是本次的实际价格,pages大于0/非空时计费 |
| + outputs | JSON | 识别结果JSON会封装在outputs中输出 |
| ++ text | JSON | 这里包含对应appid返回的内容 |
# 六、数据字典
# 6.1 人像标签识别能力(app_id)
| 序号 | app_id | 识别能力说明 |
|---|---|---|
| 1 | builtin-7qguFU6sa5DmgHm08q | 支持对人像照片中头部佩戴及是否出现多人进行识别 |
| 2 | builtin-RyLF2nZWGT2rMdU8S9 | 对人像照片从室内室外环境、人口统计学、行为外观等维度进行识别 |
| 3 | builtin-NHq96vD0BhlbEivKLr | 东南亚人像照片特征识别 |
| 4 | builtin-MBl1quBumLoVtYUZVq | 墨西哥人像照片特征识别 |
| 5 | builtin-YgWCVSXqZ0qj8I31Rg | 自拍照合规检测 |
| 6 | builtin-Xidon7xhwi8k8EHxnt | 主播出镜检测 |
| 7 | builtin-c51VYlpAkD3F9t0hwl | 姿态及室内环境识别 |
| 8 | builtin-c51VYlpAkD3F9t0hwl | 年龄段及室内环境识别 |
# 6.2 各识别能力返回结果明细
# 6.2.1 builtin-7qguFU6sa5DmgHm08q
| 字段名 | 类型 | 中文说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| other_person | Integer | 第三人/其他人员出现:0=空/不适用,1=无,2=有 | 1 |
| header_wear | Integer | 头部佩戴:0=空/不适用,1=无,2=安全帽,3=骑行头盔,4=头巾,5=浴帽,6=棒球帽,7=贝雷帽,8=礼帽,9=针织帽,10=草帽,11=医用绷带,12=其他物品 | 0 |
# 6.2.2 builtin-RyLF2nZWGT2rMdU8S9
| 字段名 | 类型 | 中文说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| scene_type | Integer | 场景类型:0=空/不适用,1=室内,2=室外 | 1 |
| indoor_decoration_level | Integer | 装修程度:0=空/不适用,1=无装修,2=简易装修,3=一般装修,4=精致装修,5=无法判断 | 3 |
| indoor_decoration_style | Integer | 装修风格:0=空/不适用,1=无装修,2=极简简陋,3=传统乡村民居,4=基础现代风,5=经济型简约风,6=中档现代风,7=工业风,8=北欧风,9=美式风格,10=轻奢风,11=豪华奢华风,12=混搭杂糅风 | 6 |
| indoor_wall_type | Integer | 墙体类型:0=空/不适用,1=木板,2=木条,3=竹编墙,4=棕榈墙,5=混凝土,6=砖墙裸露,7=铁皮,8=PVC板墙,9=瓷砖,10=无,11=其他 | 9 |
| indoor_roof_type | Integer | 屋顶类型:0=空/不适用,1=木板,2=竹编,3=石材,4=铁皮,5=水泥,6=波纹板,7=毛坯水泥,8=单色粉刷,9=装修吊顶,10=瓦片,11=茅草,12=无,13=其他 | 9 |
| indoor_curtain | Integer | 窗帘:0=空/不适用,1=有,2=无 | 1 |
| indoor_curtain_color | Integer | 窗帘颜色:0=空/不适用,1=白色,2=灰色,3=黑色,4=卡其,5=黄色,6=橙色,7=粉色,8=红色,9=蓝色,10=绿色,11=紫色,12=拼色,13=印花彩色,14=渐变色彩 | 2 |
| indoor_curtain_type | Integer | 窗帘类型:0=空/不适用,1=简易布帘,2=纱帘,3=百叶帘,4=卷帘,5=罗马帘,6=垂直帘,7=竹帘,8=天棚帘,9=其他 | 1 |
| indoor_cleanliness | Integer | 室内整洁度:0=空/不适用,1=整洁,2=一般,3=杂乱 | 2 |
| indoor_clean_level | Integer | 室内干净度:0=空/不适用,1=干净,2=一般,3=脏污 | 2 |
| indoor_clothes_storage | Integer | 衣服收纳:0=空/不适用,1=无衣物,2=随意堆放,3=随意悬挂,4=整齐收纳 | 4 |
| indoor_item_storage | Integer | 物品收纳:0=空/不适用,1=整洁有序,2=轻度杂乱,3=重度凌乱,4=无物品 | 1 |
| indoor_random_hanging_clothes | Integer | 随意悬挂衣服:0=空/不适用,1=是,2=否 | 2 |
| indoor_cooling_appliance | Integer | 制冷家电:0=空/不适用,1=无,2=壁挂扇,3=落地扇,4=台扇,5=吊扇,6=壁挂空调,7=立式空调,8=中央空调,9=其他 | 6 |
| indoor_power_socket | Integer | 电源插座:0=空/不适用,1=有,2=无 | 1 |
| indoor_socket_type | Integer | 插座类型:0=空/不适用,1=嵌入式插座,2=明装插座,3=移动插排 | 1 |
| indoor_room_count | Integer | 出现房间数:0=空/不适用,1=单间,2=多间,3=角落区域 | 1 |
| indoor_room_type | Integer | 房间类型:0=空/不适用,1=卧室,2=客厅,3=厨房,4=卫生间,5=工人宿舍,6=杂货店,7=办公室,8=仓库,9=简易木棚,10=简易铁皮棚,11=病房,12=杂物间,13=商场内,14=工厂,15=其他 | 1 |
| indoor_shop_type | Integer | 商店类型:0=空/不适用,1=厨房用品,2=小零食,3=生活用品,4=电器,5=洗漱用品,6=综合商品,7=其他 | 0 |
| indoor_room_size | Integer | 房间大小:0=空/不适用,1=狭小,2=适中,3=宽敞,4=无法判断 | 2 |
| indoor_furniture_level | Integer | 家具配置:0=空/不适用,1=无家具,2=廉价家具,3=中等家具,4=高档家具,5=无法判断 | 3 |
| other_person | Integer | 第三人/其他人员出现:0=空/不适用,1=无,2=有 | 1 |
| outdoor_scene_type | Integer | 室外类型:0=空/不适用,1=城市街道,2=城市广场,3=城市商场周边,4=城市小区,5=乡村街道,6=乡村庭院,7=乡村田间,8=露天加工厂,9=简易生产车间,10=车内,11=公园,12=其他 | 0 |
| lighting | Integer | 光照度:0=空/不适用,1=明亮,2=正常,3=昏暗,4=黑暗 | 2 |
| urban_rural_type | Integer | 城乡属性:0=空/不适用,1=大城市,2=小城市,3=县城,4=城郊,5=一般农村,6=贫困农村,7=山区,8=无法判断 | 1 |
| gender | Integer | 性别:0=空/不适用,1=男,2=女,3=无法判断 | 1 |
| age_range | Integer | 年龄区间:0=空/不适用,1=1-10岁,2=11-17岁,3=18-25岁,4=26-35岁,5=36-45岁,6=46-55岁,7=55岁以上 | 4 |
| head_wear | Integer | 头部佩戴:0=空/不适用,1=无,2=安全帽,3=骑行头盔,4=头巾,5=浴帽,6=棒球帽,7=贝雷帽,8=礼帽,9=针织帽,10=草帽,11=医用绷带,12=其他物品 | 1 |
| neck_wear | Integer | 颈部佩戴:0=空/不适用,1=无,2=项链,3=工牌,4=丝巾/围巾,5=颈托/医用绷带,6=耳机 | 1 |
| ear_wear | Integer | 耳部佩戴:0=空/不适用,1=无,2=耳钉,3=耳环 | 1 |
| glasses | Integer | 眼镜:0=空/不适用,1=无,2=透明眼镜,3=深色眼镜 | 2 |
| face_appearance | Integer | 脸部容貌:0=空/不适用,1=正常,2=普通瑕疵,3=部分疤痕或创伤,4=大面积疤痕,5=毁容,6=畸形 | 1 |
| facial_expression | Integer | 表情:0=空/不适用,1=正常,2=挤眉弄眼,3=扮鬼脸,4=怪笑,5=夸张表情 | 1 |
| facial_decoration | Integer | 面部装饰:0=空/不适用,1=贴胶布,2=夸张涂抹,3=特殊符号,4=道具装饰,5=面膜,6=无,7=其他装饰 | 6 |
| beard_exist | Integer | 是否有胡须:0=空/不适用,1=是,2=否 | 2 |
| beard_type | Integer | 胡须类型:0=空/不适用,1=无胡须,2=胡茬,3=一字胡,4=八字胡,5=山羊胡,6=络腮胡,7=长款络腮胡,8=龙须胡,9=武士胡,10=其他胡须 | 1 |
| face_shape | Integer | 脸型:0=空/不适用,1=圆形脸,2=椭圆形脸,3=方形脸,4=长形脸,5=心形脸,6=三角形脸,7=倒三角形脸,8=菱形脸,9=其他 | 2 |
| eyebrow_type | Integer | 眉毛:0=空/不适用,1=一字眉,2=柳叶眉,3=野生眉,4=剑眉,5=弯眉,6=挑眉,7=平眉,8=断眉,9=无眉,10=稀疏眉,11=浓密眉,12=其他眉毛 | 11 |
| eye_open_close | Integer | 眼睛开闭:0=空/不适用,1=睁大眼睛,2=自然睁眼,3=半睁眼,4=闭眼,5=眯眼 | 2 |
| eye_gaze | Integer | 视线方向:0=空/不适用,1=斜视,2=正视,3=俯视,4=仰视 | 2 |
| nose_type | Integer | 鼻子:0=空/不适用,1=高鼻梁,2=塌鼻梁,3=鹰钩鼻,4=朝天鼻,5=蒜头鼻,6=直鼻,7=翘鼻,8=宽鼻,9=窄鼻,10=驼峰鼻,11=其他鼻型 | 6 |
| mouth_type | Integer | 嘴巴:0=空/不适用,1=M唇,2=花瓣唇,3=嘟嘟唇,4=薄唇,5=厚唇,6=樱桃唇,7=香肠唇,8=均衡唇,9=扬角唇,10=垂角唇,11=其他嘴型 | 8 |
| face_fatness | Integer | 脸庞胖瘦:0=空/不适用,1=极瘦,2=较瘦,3=正常,4=较胖,5=极胖 | 3 |
| face_attractiveness | Integer | 颜值:0=空/不适用,1=非常丑,2=较丑,3=一般,4=漂亮,5=非常漂亮 | 3 |
| upper_cloth_type | Integer | 上衣款式:0=空/不适用,1=未穿上衣,2=内衣类,3=小吊带与背心,4=T恤,5=短袖衬衫,6=长袖衬衫,7=卫衣与连帽衫,8=针织上衣,9=夹克与外套,10=工服,11=制服,12=马甲,13=民族或特殊上衣,14=其他 | 4 |
| upper_cloth_material | Integer | 上衣材质:0=空/不适用,1=棉麻,2=化纤,3=毛呢,4=丝绸,5=丝绒,6=针织,7=皮革,8=牛仔面料,9=功能面料,10=其他 | 1 |
| uniform_type | Integer | 制服类型:0=空/不适用,1=保安,2=警察或军人,3=医护人员,4=外卖与快递,5=清洁与后勤,6=工程与工地,7=工厂与制造,8=餐饮服务,9=零售与商超,10=教育制服,11=交通运输,12=银行与政府机构制服,13=酒店服务,14=宗教制服,15=其他 | 0 |
| clothing_scene_style | Integer | 场景衣着风格:0=空/不适用,1=休闲服,2=居家服,3=制服,4=正装,5=运动服,6=性感服装 | 1 |
| clothing_fit | Integer | 衣着宽松度:0=空/不适用,1=宽松,2=正常,3=紧身 | 2 |
| clothing_cleanliness | Integer | 衣着干净度:0=空/不适用,1=洁净,2=轻度污渍,3=重度脏污 | 1 |
| clothing_color_mix | Integer | 配色:0=空/不适用,1=单色,2=双色,3=复杂多色 | 1 |
| upper_body_exposure | Integer | 上身裸露程度:0=空/不适用,1=未裸露,2=小面积裸露,3=大面积裸露,4=全部裸露 | 1 |
| tattoo_exists | Integer | 是否纹身:0=空/不适用,1=是,2=否 | 2 |
| tattoo_area | Integer | 纹身面积:0=空/不适用,1=小,2=中,3=大 | 0 |
| tattoo_type | Integer | 纹身类型:0=空/不适用,1=几何抽象,2=自然生物,3=文字符号,4=传统民俗,5=卡通潮流,6=暗黑神秘,7=其他 | 0 |
| tattoo_position | Integer | 纹身位置:0=空/不适用,1=颈部,2=胳膊,3=胸部,4=背部,5=头部,6=面部,7=其他 | 0 |
| hair_color | Integer | 头发颜色:0=空/不适用,1=白发,2=红色,3=绿色,4=紫色,5=灰色,6=黄色,7=黑色,8=金色,9=其他 | 7 |
| hair_neatness | Integer | 头发整齐度:0=空/不适用,1=自然,2=凌乱,3=精致 | 1 |
| hair_style_type | Integer | 发型类型:0=空/不适用,1=秃头/含地中海,2=超短发,3=短发,4=中短发/齐耳,5=中发/齐肩,6=中长发/及胸,7=长发/及腰,8=超长发/腰以下,9=特殊结构发型,10=其他 | 3 |
| hair_volume | Integer | 发量:0=空/不适用,1=额头秃,2=全秃,3=稀疏,4=正常 | 4 |
| wig_wear | Integer | 是否戴假发:0=空/不适用,1=是,2=否 | 2 |
| hair_glossiness | Integer | 光泽度:0=空/不适用,1=高光泽,2=自然光泽,3=无光泽 | 2 |
| body_shape | Integer | 身材:0=空/不适用,1=极瘦,2=较瘦,3=正常,4=较胖,5=极胖 | 3 |
| holding_card | Integer | 是否手持卡证:0=空/不适用,1=是,2=否 | 2 |
| communication_device | Integer | 通讯娱乐设备:0=空/不适用,1=无,2=固话,3=手机,4=头戴式耳机,5=入耳式无线耳机,6=入耳式有线耳机 | 3 |
| pose_type | Integer | 姿势:0=空/不适用,1=站立,2=倚靠,3=坐立,4=蹲着,5=仰卧,6=侧卧 | 1 |
# 6.2.3 builtin-NHq96vD0BhlbEivKLr
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| age_range | Integer | 年龄区间:0=空/不适用,1=1-10岁,2=11-17岁,3=18-25岁,4=26-35岁,5=36-45岁,6=46-55岁,7=55岁以上 |
| eye_open_close | Integer | 眼睛睁开/闭合:0=空/不适用,1=睁大眼睛,2=自然睁眼,3=半睁眼,4=闭眼,5=眯眼 |
| facial_decoration | Integer | 面部装饰:0=空/不适用,1=贴胶布,2=夸张涂抹,3=特殊符号,4=道具装饰,5=面膜,6=无,7=其他装饰 |
| facial_expression | Integer | 面部表情:0=空/不适用,1=正常,2=挤眉弄眼,3=扮鬼脸,4=怪笑,5=夸张表情 |
| gender | Integer | 性别:0=空/不适用,1=男,2=女,3=无法判断 |
| head_wear | Integer | 头部穿戴:0=空/不适用,1=无安全帽,2=安全帽,3=骑行头盔,4=头巾,5=浴帽,6=棒球帽,7=贝雷帽,8=礼帽,9=针织帽,10=草帽,11=医用绷带,12=其他物品 |
| mouth_type | Integer | 嘴巴类型:0=空/不适用,1=M唇,2=花瓣唇,3=嘟嘟唇,4=薄唇,5=厚唇,6=樱桃唇,7=香肠唇,8=均衡唇,9=扬角唇,10=垂角唇,11=其他嘴型 |
| neck_wear | Integer | 颈部穿戴:0=空/不适用,1=无,2=项链,3=工牌,4=丝巾/围巾,5=颈托/医用绷带,6=耳机 |
| nose_type | Integer | 鼻子类型:0=空/不适用,1=高鼻梁,2=塌鼻梁,3=鹰钩鼻,4=朝天鼻,5=蒜头鼻,6=直鼻,7=翘鼻,8=宽鼻,9=窄鼻,10=驼峰鼻,11=其他鼻型 |
| wig_wear | Integer | 假发佩戴:0=空/不适用,1=是,2=否 |
# 6.2.4 builtin-MBl1quBumLoVtYUZVq
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| age_range | Integer | 年龄区间:0=空/不适用,1=1-10岁,2=11-17岁,3=18-25岁,4=26-35岁,5=36-45岁,6=46-55岁,7=55岁以上 |
| eye_open_close | Integer | 眼睛睁开/闭合:0=空/不适用,1=睁大眼睛,2=自然睁眼,3=半睁眼,4=闭眼,5=眯眼 |
| facial_decoration | Integer | 面部装饰:0=空/不适用,1=贴胶布,2=夸张涂抹,3=特殊符号,4=道具装饰,5=面膜,6=无,7=其他装饰 |
| facial_expression | Integer | 面部表情:0=空/不适用,1=正常,2=挤眉弄眼,3=扮鬼脸,4=怪笑,5=夸张表情 |
| gender | Integer | 性别:0=空/不适用,1=男,2=女,3=无法判断 |
| indoor_cleanliness | Integer | 室内整洁度:0=空/不适用,1=整洁,2=一般,3=杂乱 |
| lighting | Integer | 光线:0=空/不适用,1=明亮,2=正常,3=昏暗,4=黑暗 |
| pose_type | Integer | 姿态类型:0=空/不适用,1=站立,2=倚靠,3=坐立,4=蹲着,5=仰卧,6=侧卧 |
| scene_type | Integer | 场景类型:0=空/不适用,1=室内,2=室外 |
| tattoo_area | Integer | 纹身面积:0=空/不适用,1=小,2=中,3=大 |
# 6.2.5 builtin-YgWCVSXqZ0qj8I31Rg
| 字段名 | 类型 | 中文说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| compliant | boolean | 整体合规性判断;true 表示照片符合全部自拍要求,false 表示存在至少一项违规 |
false |
| violations | array | 违规项数组;当无违规时返回空数组 [] |
["not_front","mouth_open"] |
| +no_face | string | 图片中未检测到可识别的人脸,或图片不是人像照片 | no_face |
| +not_front | string | 脸部未正对摄像头,或双眼视线未正视前方 | not_front |
| +smiling | string | 出现非常明显的笑或大笑 | smiling |
| +mouth_open | string | 明显张嘴,可看到口腔内部、舌头或牙齿 | mouth_open |
| +head_occluded | string | 头部或头顶被物体遮挡;宗教或医疗原因导致的遮挡可接受 | head_occluded |
| +eyes_closed | string | 一只或两只眼睛闭合 | eyes_closed |
| +red_eyes | string | 一只或两只眼睛出现明显红眼现象 | red_eyes |
| +glasses_reflection | string | 普通眼镜镜片出现明显反光或阴影 | glasses_reflection |
| +sunglasses | string | 佩戴太阳镜、深色墨镜或深色眼镜 | sunglasses |
| +multiple_faces | string | 图片中出现多张人脸或其他疑似人脸区域 | multiple_faces |
| +face_covered | string | 脸部被物体、涂抹或其他内容遮挡 | face_covered |
| +blur | string | 人像照片分辨率过低、失焦或拍摄抖动导致明显模糊 | blur |
| +bright | string | 人脸区域明显过亮或过曝,影响人脸特征识别 | bright |
| +cropped | string | 头部或脸部超出图片范围,未完整出现在画面中 | cropped |
| +dark | string | 人脸区域严重过暗,影响人脸轮廓或关键特征识别 | dark |
# 6.2.6 builtin-Xidon7xhwi8k8EHxnt
| 字段名 | 类型 | 中文说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| hasHeadOrFace | Integer | 主播头部/人脸是否出现在当前镜头中:0=没有,1=有 | 1 |
| hasBody | Integer | 主播身体或身体部分是否出现在当前镜头中:0=没有,1=有 | 1 |
# 6.2.7 builtin-c51VYlpAkD3F9t0hwl
| 字段名 | 类型 | 中文说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| indoor_wall_type | Integer | 墙体类型:0=空/不适用,1=木板,2=木条,3=竹编墙,4=棕榈墙,5=混凝土,6=砖墙裸露,7=铁皮,8=PVC板墙,9=瓷砖,10=无,11=其他 | 9 |
| indoor_room_type | Integer | 房间类型:0=空/不适用,1=卧室,2=客厅,3=厨房,4=卫生间,5=工人宿舍,6=杂货店,7=办公室,8=仓库,9=简易木棚,10=简易铁皮棚,11=病房,12=杂物间,13=商场内,14=工厂,15=其他 | 1 |
| pose_type | Integer | 姿势:0=空/不适用,1=站立,2=倚靠,3=坐立,4=蹲着,5=仰卧,6=侧卧 | 1 |
# 6.2.8 builtin-T9Cg9iRQZqyRXFjbAY
| 字段名 | 类型 | 中文说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| indoor_decoration_level | Integer | 装修程度:0=空/不适用,1=无装修,2=简易装修,3=一般装修,4=精致装修,5=无法判断 | 3 |
| indoor_decoration_style | Integer | 装修风格:0=空/不适用,1=无装修,2=极简简陋,3=传统乡村民居,4=基础现代风,5=经济型简约风,6=中档现代风,7=工业风,8=北欧风,9=美式风格,10=轻奢风,11=豪华奢华风,12=混搭杂糅风 | 6 |
| indoor_cleanliness | Integer | 室内整洁度:0=空/不适用,1=整洁,2=一般,3=杂乱 | 1 |
| indoor_room_type | Integer | 房间类型:0=空/不适用,1=卧室,2=客厅,3=厨房,4=卫生间,5=工人宿舍,6=杂货店,7=办公室,8=仓库,9=简易木棚,10=简易铁皮棚,11=病房,12=杂物间,13=商场内,14=工厂,15=其他 | 2 |
| indoor_room_size | Integer | 房间大小:0=空/不适用,1=狭小,2=适中,3=宽敞,4=无法判断 | 3 |
| indoor_furniture_level | Integer | 家具配置:0=空/不适用,1=无家具,2=廉价家具,3=中等家具,4=高档家具,5=无法判断 | 3 |
| age_range | Integer | 年龄区间:0=空/不适用,1=1-10岁,2=11-17岁,3=18-25岁,4=26-35岁,5=36-45岁,6=46-55岁,7=55岁以上 | 4 |
| ear_wear | Integer | 耳部佩戴:0=空/不适用,1=无,2=耳钉,3=耳环 | 1 |
| pose_type | Integer | 姿势:0=空/不适用,1=站立,2=倚靠,3=坐立,4=蹲着,5=仰卧,6=侧卧 | 1 |
| lighting | Integer | 光照度:0=空/不适用,1=明亮,2=正常,3=昏暗,4=黑暗 | 2 |
# 七、异常说明
| HTTP状态代码 | 错误信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 400 | BAD_ARGUMENTS: |
某个参数解析出错(比如BAD_ARGUMENTS:app_id,传入不存在的app_id) |
| 400 | FILE_PARSE_FAILED: |
文件下载阶段失败 |
| 400 | FILE_EXTRACT_FAILED: |
文件识别阶段失败 |
| 400 | INVALID_INPUTS_PARAM: |
自定义字段inputs格式不合法 |
| 400 | FILE_TOO_LARGE | 文件超过大小限制,建议9M以内 |
| 400 | FILE_UNSUPPORTED_FORMAT | 不支持的文件格式 |
| 400 | TOO_MANY_FILES | 入参中传入了多余实际支持的文件数量 |
| 400 | MISSING_ARGUMENTS: |
缺少某个必选参数 |
| 400 | KEY_NOT_FOUND | encryption_type开启加密,但未配置加密公钥和解密私钥 |
| 403 | AUTHENTICATION_ERROR | api_key和api_secret不匹配 |
| 403 | AUTHORIZATION_ERROR: |
api_key被停用、调用次数超限、没有调用此API的权限,或者没有以当前方式调用此API的权限。比如:"DENIED." : api_key无权限或被停用,"Limit reached." : 这个api_key对当前API的调用量达到上限。 |
| 403 | CONCURRENCY_LIMIT_EXCEEDED | 并发数超过限制 |
| 403 | AUTHENTICATION_ERROR: NO_APP_PERMISSION | 无app调用权限 |
| 404 | API_NOT_FOUND | 所调用的API接口地址不存在 |
| 500 | INTERNAL_ERROR | 服务器内部错误,当此类错误发生时请再次请求,如果持续出现此类错误,请及时联系 FaceID 客服或商务 |
# 八、计费逻辑说明
HTTP状态码status_code=200 且返回数据中pages不为空时计费/扣除试用次数。