# 描述
智能识别各类通用/非通用卡证、资信证明文件及其他KYC相关文件。
# 调用URL
https://api.yljz.com/finauth/v1/anydoc
注意:在生产环境中,请使用HTTPS的通信方式。HTTP方式的通信属于不安全链路,存在安全风险,请勿在生产环境中使用。在生产环境中使用HTTP方式的,将无法得到服务可靠性保障。
# 调用方法
POST 注意:用form-data格式请求
接口说明
客户传入通过apikey和secret生成的加密签名sign,同时提供待识别的文档,并获取识别结果。
不同文档类型对应不同的app_id,且不同app_id支持的文档格式(pdf/图片)、数量不同(单个或多个),具体参见文档清单。
# 参数
| 必选/可选 | 参数名 | 类型 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| 必选 | sign | String | 调用此API客户的签名,具体的签名产生方式请查阅鉴权 |
| sign_version | String | 签名算法版本号,请传递:hmac_sha1 | |
| app_id | String | 每类文档对应一个唯一的app_id,参见可识别文档清单 | |
| file | File或File[] | 需要识别的文档,文档总大小不超过10M,每个app_id支持的文档格式类型(图片或PDF)/数量不同(单个或多个),图片支持:".jpg", ".jpeg", ".png",“gif”,"webp",参见可识别文档清单 | |
| 可选 | file_url | Array String | 需要识别的文档url,file_url与file二选一,不可同时传入。每个app_id支持的文档格式及数量不同,参见可识别文档清单,示例'[“https ://xxx/8e013.jpeg”,"https ://xxx/8e014.jpeg"]' |
| inputs | JSON String | 除待识别文档之外的额外参数信息,大部分app_id不支持此参数,参见可识别文档清单,示例‘inputs’:json.dumps({"key1":"value1","key2":"value2"}) |
# 返回值
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| request_id | String | 用于区分每一次请求的唯一的字符串。除非发生404(API_NOT_FOUND)或 403 (AUTHORIZATION_ERROR)错误,剩余情况此字段必定返回。 |
| time_used | Int | 整个请求所花费的时间,单位为毫秒。此字段必定返回。 |
| result | Object | 文档识别的结果对象,不同的app_id/文档类型返回的结构及字段不同,参见可识别文档清单。 |
| +result.outputs | JSON | 识别结果固定放置在outputs.text主键下 |
| +result.pages | int | 消耗的页数,页数*单价就是本次的实际价格,比如单页图片返回1,多页PDF返回实际PDF页数(截取固定页数PDF的情形除外) |
| error_message | String | 发生错误后,会返回对应的错误码,具体见下面 ERROR 错误信息 |
# 可识别文档清单
| 分类 | 文档类型 | app_id | 文档格式 | 文档数量 | 识别结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单页版 | 个税实名页 | builtin-gAeLrmVuidifCLf06u | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 出生证明 | builtin-3tYW8k2OxXqnIgajOu | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 户口本 | builtin-7EjmKh4jgGSSNSRQlq | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 房产证 | builtin-mAOvaiBhGuXBwRR96k | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 信用分 | builtin-aUjbUT0CS6UnZtkz74 | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 交易凭证 | builtin-3Dz3bZYy9mXJRi6e3n | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 可贷额度及利率截图 | builtin-zxK1rs4dvH1mJdI0q5 | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 个人资料页截图 | builtin-eJdWTFrUPP4S54xM2Y | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 车辆保险单 | builtin-DwzBwL7rslPppm7Le2 | 图片/PDF | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 可信身份证明 | builtin-6UHdzLvHiVemchOESD | 图片/PDF | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 开户许可证 | builtin-GFTbAgmeY2OgLyVh0x | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 网约车驾驶员证 | builtin-9FCAHlefg4ZNHCWYeL | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 网约车运输证 | builtin-1KNXQ4U8IPXqLqMzz1 | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 收入纳税明细截图 | builtin-syCQWP6zz1TAyowzsd | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 单页版 | 职业资质证书(通用版) | builtin-bPCLkttMNYZLk7asEj | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 多页版 | 交易流水 | builtin-rG1h1lDdYJLVDH1ujI | 图片/PDF | 1 | 查看说明 |
| 多页版 | 合同信息提取 | builtin-Dd1BBBlUodCXPn6oRf | 图片/PDF | 1 | 查看说明 |
| 多页版 | 车辆登记证 | builtin-KTYpLLNy1tkBgTxArG | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 多页版 | 离境退税单 | builtin-YJlhoCGNLnzxeQWlwL | 图片 | 1 | 查看说明 |
| 定制版 | 财报解析 | builtin-5IBkb2yDF5Mg2141NR | 1 | 查看说明 | |
| 定制版 | 询证函 | builtin-RpT3crPbHZmpSt58RX | 1 | 查看说明 | |
| 定制版 | 授权书识别及比对 | builtin-9TI5CvWUILqqlTnCsa | 图片/PDF | 1-2 | 查看说明 |
| 定制版 | 可信身份证明二要素 | builtin-8F8h3u8SwuzXqvzA8W | 1 | 查看说明 | |
| 定制版 | 人像视觉分析 | builtin-XNYE6KIyksmObERySB | 图片 | 1 | 查看说明 |
# 文档识别结果说明
# 个税实名页
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 截图 | bool | 是否为app手机截图 | true/false |
| 类型 | string | “个税”或“其他” | 个税 |
| 姓名 | string | 截图中显示的姓名 | 孙某 |
| 实名 | bool | 是否已实名 | true/false |
# 出生证明
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | string | 新生儿姓名 | 张三 |
| 性别 | string | 新生儿性别 | 男 |
| 出生时间 | string | 新生儿出生日期及时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:mm |
2020-05-02 08:30 |
| 出生地点 | string | 新生儿出生地点,通常为省/市/区县等行政区划信息 | 河北省邯郸市丛台区 |
| 医疗机构名称 | string | 新生儿出生所在医疗机构名称 | 北京大学第一医院 |
| 母亲姓名 | string | 母亲姓名 | 李四 |
| 母亲国籍 | string | 母亲国籍 | 中国 |
| 母亲民族 | string | 母亲民族 | 汉族 |
| 母亲住址 | string | 母亲住址信息 | 北京市海淀区XX路XX号 |
| 母亲证件类型 | string | 母亲身份证件类型 | 居民身份证 |
| 母亲证件号码 | string | 母亲身份证件号码 | 110101198811071234 |
| 父亲姓名 | string | 父亲姓名 | 王五 |
| 父亲国籍 | string | 父亲国籍 | 中国 |
| 父亲民族 | string | 父亲民族 | 汉族 |
| 父亲住址 | string | 父亲住址信息 | 上海市普陀区XX路XX号 |
| 父亲证件类型 | string | 父亲身份证件类型 | 居民身份证 |
| 父亲证件号码 | string | 父亲身份证件号码 | 310101198701011234 |
| 签发机构 | string | 出生医学证明签发机构名称 | 北京市海淀区妇幼保健院 |
| 签发日期 | string | 出生医学证明签发日期,格式为 YYYY-MM-DD |
2020-05-02 |
| 编号 | string | 出生医学证明编号,通常为大写字母与数字组成 | A123456789 |
# 户口本
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | string | 户口本成员姓名 | 张三 |
| 曾用名 | string | 户口本成员曾用名;如无曾用名,可为空 | 张小三 |
| 户主或与户主关系 | string | 当前成员与户主的关系,或当前页显示的户主身份 | 本人 |
| 户号 | string | 户口本户号,通常为公安机关户籍系统中的编号 | 123456789 |
| 户籍地址 | string | 户籍住址信息,通常出现在户主页 | 北京市海淀区XX路XX号 |
| 性别 | string | 户口本成员性别 | 男 |
| 民族 | string | 户口本成员民族 | 汉 |
| 出生日期 | string | 户口本成员出生日期,格式为 YYYY-MM-DD |
1990-01-01 |
| 出生地 | string | 户口本成员出生地,通常为省/市/区县信息 | 北京市海淀区 |
| 籍贯 | string | 户口本成员籍贯 | 河北省石家庄市 |
| 身份证号 | string | 户口本成员身份证号码 | 110101199001011234 |
| 文化程度 | string | 户口本成员文化程度 | 本科 |
| 婚姻状况 | string | 户口本成员婚姻状况;常见值包括 未婚、已婚、离异、丧偶;无法识别时可为空 |
已婚 |
| 迁来本市 | string | 迁入本市的时间、来源地或相关说明 | 2015-06-01由广东省广州市迁入 |
| 迁来本址 | string | 迁入本址的时间、来源地或相关说明 | 2018-09-01由北京市朝阳区迁入 |
| 登记日期 | string | 户口登记日期,格式为 YYYY-MM-DD |
2020-05-02 |
# 房产证
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 出证日期 | string | 房产证出证日期或办证日期,格式通常为 YYYY-MM-DD |
2020-05-02 |
| 不动产登记证号 | string | 不动产登记证完整编号,通常包含地区简称、年份括号和证号 | 沪(2020)不动产权第096354号 |
| 产权人 | string | 房产证上的产权人或权利人姓名/名称 | 张三 |
| 共有方式 | string | 房屋共有方式,按证件原文返回,如“单独所有”“共同共有”“按份共有”等 | 单独所有 |
| 坐落 | string | 房屋坐落地址或抵押物地址,通常包含省市区、路名、门牌号、室号等信息 | 上海市浦东新区XX路XX弄XX号XX室 |
| 用途 | string | 房本中用途栏对应的文本内容,可能包含土地用途、房屋用途等信息 | 城镇住宅用地 住宅 |
| 建筑面积 | string | 建筑面积,单位为平方米,只保留数字 | 89.32 |
| 总楼层 | string | 建筑总层数,只保留数字 | 18 |
| 所在层 | string | 该套房屋所在楼层;复式或跨层可返回区间形式 | 6 |
| 建成年代 | string | 房屋建成年份或竣工日期信息;精确到年返回 YYYY,精确到月返回 YYYY-MM,精确到日返回 YYYY-MM-DD |
2018 |
| 共有权明细 | array | 共有权人明细列表;如证件中无共有权明细,可返回空数组 | - |
| +共有权人 | string | 共有权人的姓名/名称 | 李四 |
| +证号 | string | 共有权人对应的房屋所有权证号或相关证号 | 沪房地浦字(2020)第000123号 |
| +共有比例 | string | 共有权人所占比例,通常为百分比形式 | 50% |
# 信用分截图
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | string | 当前信用分所属用户的姓名;如姓名中存在星号脱敏,返回包含星号的完整展示内容 | 孙*文 |
| 信用分值 | number | 信用分截图中显示的分值 | 750 |
| 信用分类型 | string | 信用分所属平台类型;可选值包括 芝麻信用分、微信支付分、其他 |
芝麻信用分 |
# 交易凭证
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 交易金额 | string | 交易、订单或转账金额,一般精确到小数点后 2 位,不包含货币符号 | 1000.00 |
| 币种 | string | 交易币种名称 | 人民币 |
| 付款方 | string | 付款方主体名称,可能为个人姓名或企业名称;如凭证中未显示,可为空 | 张三 |
| 付款方账号 | string | 付款方银行账号或支付平台账号,可能为完整账号、尾号或脱敏账号 | 622202****1234 |
| 付款方开户行 | string | 付款方开户行名称或交易平台名称 | 中国建设银行 |
| 收款方 | string | 收款方或对方主体名称,可能为个人姓名或企业名称 | XX市XX公司 |
| 收款方账号 | string | 收款方银行账号或支付平台账号,可能为完整账号、尾号或脱敏账号 | 622848****5678 |
| 收款方开户行 | string | 收款方开户行名称或交易平台名称 | 中国工商银行 |
| 交易时间 | string | 转账或交易时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
2024-03-03 10:30:00 |
| 交易流水号 | string | 能唯一代表本次交易的流水号、交易编号、订单号或凭证号 | 202403031234567890 |
| 备注 | string | 本次交易或转账相关备注、附言、用途等信息;如无可返回空字符串 | 房租 |
# 可贷额度及利率截图
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 截图 | boolean | 是否为 App 手机截图 | true |
| 平台 | string | 可贷额度或利率信息所属平台;可选值包括 借呗、抖音放心借、度小满、微粒贷、京东金条、抖音外导、借呗外导、精选贷、其他 |
抖音放心借 |
| 可借额度 | string | 当前页面显示的可借款额度,金额字符串通常精确到小数点后 2 位 | 452500.00 |
| 总额度 | string | 当前页面显示的总额度;如无可为空字符串 | 500000.00 |
| 年利率 | string | 年利率数值,不包含百分号,精确到小数点后 2 位 | 12.60 |
| 优惠利率 | string | 享受折扣或优惠后的利率数值,不包含百分号,精确到小数点后 2 位 | 12.24 |
| 新人 | boolean | 是否存在新人优惠政策、新人广告或新人权益信息 | true |
| 还款日 | number | 每月还款日,返回日期数字 | 7 |
| 应还金额 | string | 页面显示的应还金额,通常精确到小数点后 2 位 | 7915.15 |
| 时间 | string | 当前手机截图顶部状态栏显示的时间,格式为 HH:MM |
10:25 |
| 电量 | string | 当前手机剩余电量比例,不包含百分号 | 31 |
| 系统 | string | 手机系统类型;可选值包括 苹果、安卓、鸿蒙 |
安卓 |
| 机型 | string | 手机型号或机型代码 | CPH2195 |
| 截图时间 | string | 截图生成或识别到的截图时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
2025-12-10 10:25:14 |
| 宽 | number | 截图宽度,单位为像素 | 1080 |
| 高 | number | 截图高度,单位为像素 | 2400 |
# 个人资料页截图
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 截图 | boolean | 是否为 App 手机截图 | true |
| 平台 | string | 个人资料页所属平台;可选值包括 借呗、抖音放心借、度小满、微粒贷、京东金条、其他 |
度小满 |
| 认证状态 | string | 用户认证状态;可选值包括 已认证、未认证、null |
已认证 |
| 姓名 | string | 页面中显示的用户姓名,可能为完整姓名或脱敏姓名 | 郑** |
| 手机号 | string | 页面中显示的用户手机号,可能为完整手机号或脱敏手机号 | 137****7825 |
| 时间 | string | 当前手机截图顶部状态栏显示的时间,格式为 HH:MM |
10:25 |
| 电量 | string | 当前手机剩余电量比例,不包含百分号 | 31 |
| 系统 | string | 手机系统类型;可选值包括 苹果、安卓、鸿蒙 |
安卓 |
| 机型 | string | 手机型号或机型代码 | CPH2195 |
| 截图时间 | string | 截图生成或识别到的截图时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
2025-12-10 10:25:14 |
| 宽 | number | 截图宽度,单位为像素 | 1080 |
| 高 | number | 截图高度,单位为像素 | 2400 |
# 车辆保险单
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 险种 | string | 保单对应的保险大类类型;可选值包括 交强险、商业险 |
交强险 |
| 保单生成时间 | string | 保单生成、保费确认、打印或其他业务操作时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
2026-05-09 10:51:00 |
| 保险单号 | string | 车辆保险单号 | PDZA202664010000209595 |
| 被保险人 | string | 被保险人姓名或组织名称 | 宁夏XX汽车服务有限公司 |
| 发动机号 | string | 车辆发动机号或发动机号码 | CRSJC0550 |
| 厂牌型号 | string | 车辆厂牌型号,通常包含厂家、品牌、型号或用途信息 | 奇瑞SQR648XXT285插电式混合动力多用途乘用车 |
| 车架号 | string | 车辆识别代码、车架号或 VIN 码 | LNNBBDEE2SG136418 |
| 使用性质 | string | 车辆使用性质 | 企业非营业客车 |
| 登记日期 | string | 被保险机动车登记日期;精确到月返回 YYYY-MM,精确到日返回 YYYY-MM-DD |
2026-03-13 |
| 保费 | string | 保险费用合计或总计小写金额,精确到小数点后 2 位,不包含货币单位 | 1130.00 |
| 车船税 | string | 代收车船税合计小写金额,精确到小数点后 2 位,不包含货币单位 | 360.00 |
| 三者险金额 | string | 机动车第三者责任保险的保险金额或责任限额,精确到小数点后 2 位,不包含货币单位 | 2000000.00 |
| 起保时间 | string | 保险期间开始时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
2026-05-10 00:00:00 |
| 终保时间 | string | 保险期间结束时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
2027-05-09 23:59:59 |
| 省份 | string | 保险人或保险公司地址中的省份/直辖市信息 | 宁夏 |
| 城市 | string | 保险人或保险公司地址中的城市信息 | 银川市 |
# 可信身份证明
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 凭据编号 | string | 可信身份证明对应的凭据编号 | 3c5462XXXXX9bc |
| 认证结果 | string | 身份认证结果信息,通常包含是否通过及认证要素说明 | 已通过(姓名+公民身份号码+人像) |
| 认证平台 | string | 可信身份认证平台名称 | “互联网+”可信身份认证平台 |
| 创建日期 | string | 可信身份证明创建日期,格式为 YYYY-MM-DD |
2024-03-14 |
| 存证编号 | string | 可信身份证明对应的存证编号 | 4290348XXXeBwcoyehcoiwhceq |
| 照片 | string | 认证照片的 Base64 字符串或图片数据内容 | /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD... |
# 开户许可证
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 类型 | string | 材料类型;可选值包括 开户许可证、基本存款账户信息、交易回单、网银系统截图、银行APP截图、印鉴卡、银行卡、银行业务凭证、其他 |
开户许可证 |
| 账户 | array | 材料中识别出的一个或多个账户及主体信息 | - |
| +客户 | string | 账户所属客户名称,可能为企业名称或自然人姓名 | 杭州xx净化设备有限公司 |
| +法人 | string | 企业法人姓名;通常在开户许可证、基本存款账户信息等企业账户材料中出现 | 李斌 |
| +银行 | string | 开户银行全称或交易相关银行名称 | 浙江建德农村商业银行股份有限公司寿昌支行 |
| +账号 | string | 银行账号或银行卡号 | 2010000xxx28682 |
| +日期 | string | 发证日期、许可日期、交易日期或材料中的相关业务日期,格式为 YYYY-MM-DD |
2020-12-29 |
| 印章 | array | 材料中识别出的一个或多个印章信息 | - |
| +类型 | string | 印章类型;可选值包括 公章、个人章、专用章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、业务专用章、其他 |
专用章 |
| +内容 | string | 印章中显示的文字、编号或其他可见内容 | XXX有限公司 6108025150380 |
# 网约车驾驶员证
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | string | 网约车驾驶员姓名 | 李承浩 |
| 性别 | string | 网约车驾驶员性别 | 男 |
| 出生日期 | string | 网约车驾驶员出生日期,格式为 YYYY-MM-DD |
1986-07-14 |
| 国籍 | string | 网约车驾驶员国籍 | 中国 |
| 住址 | string | 网约车驾驶员住址信息 | 山东省烟台市芝罘区南山花苑9号楼xx室 |
| 证号 | string | 网约车驾驶员证件号码 | 370685198607140521 |
| 准驾车型 | string | 准许驾驶的车型或证件中显示的准驾车型说明 | 以驾驶证准驾车型为准 |
| 领证日期 | string | 网约车驾驶员证领证日期,格式为 YYYY-MM-DD |
2025-10-15 |
| 起始日期 | string | 网约车驾驶员证有效期起始日期,格式为 YYYY-MM-DD |
2025-10-15 |
| 截止日期 | string | 网约车驾驶员证有效期截止日期,格式为 YYYY-MM-DD |
2050-10-15 |
| 机关 | string | 发证机关或管理机关名称 | 烟台市公安局交通管理支队 |
# 网约车运输证
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 证号 | string | 网约车运输证证号或道路运输证相关许可编号 | 苏交运管许可苏字202412345号 |
| 所有人 | string | 车辆所有人姓名或单位名称 | 张建国 |
| 地址 | string | 车辆所有人地址或证件中显示的联系地址 | 江苏省苏州市吴中区东湖花园148号2幢552室 |
| 车牌 | string | 车辆号牌号码 | 苏EAB3333 |
| 类型 | string | 车辆类型 | 小型普通客车 |
| 座数 | string | 车辆核定座位数 | 5 |
| 范围 | string | 车辆经营范围或运输范围 | 网络预约出租汽车客运 |
| 发证日 | string | 网约车运输证发证日期,格式为 YYYY-MM-DD |
2024-09-18 |
| 截止日 | string | 网约车运输证有效期截止日期,格式为 YYYY-MM-DD |
2032-03-25 |
| 机关 | string | 发证机关或管理机关名称 | 苏州市交通运输局 |
# 收入纳税明细截图
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 合计 | string | 收入合计金额,精确到小数点后 2 位,不包含货币单位 | 3158393.12 |
| 已申报 | string | 已申报税额或已申报金额,精确到小数点后 2 位,不包含货币单位 | 1089335.51 |
| 明细 | array | 收入纳税明细列表 | - |
| +月份 | string | 收入所属月份,格式为 YYYY-MM |
2022-06 |
| +类别 | string | 收入类别或所得项目 | 正常工资薪金 |
| +扣缴人 | string | 扣缴义务人名称,通常为公司或机构名称 | xx科技有限公司 |
| +收入 | string | 当前明细项收入金额,精确到小数点后 2 位,不包含货币单位 | 544490.35 |
| +税额 | string | 当前明细项税额,精确到小数点后 2 位,不包含货币单位 | 241627.85 |
# 职业资质证书(通用版)
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 证书类型 | string | 通用字段,识别出的职业资质证书类型;如无法匹配具体类型,可返回 其他 |
教师资格证 |
| 姓名 | string | 通用字段,持证人姓名,优先返回证书上显示的中文姓名 | 张三 |
| 证件号码 | string | 通用字段,持证人的身份证号、证件号码、身份证件号或其他身份证明号码 | 110101199001011234 |
| 证书编号 | string | 通用字段,证书上的证书编号、管理号、统一编号、证书号码、编号等唯一标识 | 202401234567 |
| 颁证日期 | string | 通用字段,证书颁发、签发、批准、认定或发证日期;精确到日返回 YYYY-MM-DD,精确到月返回 YYYY-MM |
2024-05-20 |
| 证书名称 | string | 通用字段,证书上显示的证书名称、资格名称、职业资格名称或资质名称 | 教师资格证 |
| 有效期 | string | 个性化字段,证书有效期、截止日期或有效期区间;可为日期、日期区间或“长期”等文字描述 | 2024-05-20至2029-05-19 |
| 性别 | string | 个性化字段,部分证书中显示的持证人性别 | 男 |
| 出生年月 | string | 个性化字段,部分证书中显示的出生年月或出生日期;精确到月返回 YYYY-MM,精确到日返回 YYYY-MM-DD |
1990-01 |
| 民族 | string | 个性化字段,部分证书中显示的持证人民族 | 汉族 |
| 级别 | string | 个性化字段,专业技术资格类证书中显示的级别、等级或资格级别 | 中级 |
| 专业 | string | 个性化字段,专业技术资格、医师、母婴保健等证书中显示的专业、专业类别或专业方向 | 计算机技术与软件 |
| 职业资格 | string | 个性化字段,消防、应急救援、健身娱乐场所服务等证书中显示的职业资格名称 | 消防设施操作员 |
| 职业名称 | string | 个性化字段,道路运输从业人员等证书中显示的职业名称 | 道路旅客运输驾驶员 |
| 职业技能等级 | string | 个性化字段,职业技能等级证书中显示的职业类型和技能等级 | 焊工 高级 |
| 岗位名称 | string | 个性化字段,母婴保健、育婴、护理等证书中显示的岗位名称或岗位等级 | 母婴护理师 高级 |
| 资格种类 | string | 个性化字段,教师资格证等证书中显示的资格种类 | 小学教师资格 |
| 任教学科 | string | 个性化字段,教师资格证等证书中显示的任教学科 | 语文 |
| 认定学段 | string | 个性化字段,教师资格证等证书中对应的认定学段 | 小学 |
| 发证机关 | string | 个性化字段,证书发证机关、批准机关、签发机关或认定机构 | 北京市教育委员会 |
| 执业地点 | string | 个性化字段,医师等执业类证书中显示的执业地点 | 北京市 |
| 主要执业机构 | string | 个性化字段,医师等执业类证书中显示的主要执业机构 | 北京大学第一医院 |
| 执业范围 | string | 个性化字段,医师等执业类证书中显示的执业范围 | 内科专业 |
| 执业类别 | string | 个性化字段,医师等执业类证书中显示的执业类别 | 临床 |
| 毕业院校 | string | 个性化字段,医师等证书中显示的毕业院校 | 北京大学医学部 |
| 学历 | string | 个性化字段,医师等证书中显示的学历 | 本科 |
| 序列号No | string | 个性化字段,部分证书上 No 后的序列号,不包含 No 标识 |
123456789 |
| 操作类别 | string | 个性化字段,建筑施工特种作业人员等证书中显示的操作工种类别 | 建筑电工 |
| 申报等级 | string | 个性化字段,安全保护服务人员等证书中显示的申报等级信息 | 四级 |
| 证书类别 | string | 个性化字段,船员资格证等证书中显示的证书类别或级别信息 | 一类 |
| 职务资格 | string | 个性化字段,船员资格证等证书中显示的职务资格或职务名称 | 船长 |
| 从业证书类型 | string | 个性化字段,证券、期货、基金等从业资格证书中显示的证书类型或执业类型 | 基金从业资格 |
# 交易流水
说明:交易流水支持图片/PDF格式的微信、支付宝、银行流水识别。
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| title | string | 银行流水或交易明细文件标题 | 中国建设银行个人活期账户全部交易明细 |
| resource | object | 解析后的 Excel 文件地址,超5分钟后失效 | - |
| +xlsx_url | string | 解析生成的 Excel 文件下载地址 | https://xxx.xlsx |
| key_extraction | object | 银行流水中的账户、客户、起止日期等关键信息(下面为示例) | - |
| +卡号/账号 | string | 银行卡号、账户号或账号 | 6217004220002969172 |
| +客户名称 | string | 账户所属客户名称 | 高龙飞 |
| +起始日期 | string | 流水起始日期,通常为 YYYY-MM-DD 或原始日期格式 |
2023-09-07 |
| +结束日期 | string | 流水结束日期,通常为 YYYY-MM-DD 或原始日期格式 |
2024-03-07 |
| details | array | 原始交易明细列表,保留原始表头和原始字段;不同银行或不同版式的字段可能不同(下面为示例) | - |
| +序号 | string | 原始流水中的交易序号字段;如原表无该字段,则不会返回 | 571 |
| +摘要 | string | 原始流水中的交易摘要、业务摘要或交易类型字段 | 跨行自助取款 |
| +币别 | string | 原始流水中的币种字段 | 人民币元 |
| +钞汇 | string | 原始流水中的钞汇标识字段 | 钞 |
| +交易日期 | string | 原始流水中的交易日期字段,按原始表头和原始内容返回 | 20240216 |
| +交易金额 | string | 原始流水中的交易金额字段,保留原始正负号、千分位或金额格式 | -1,000.00 |
| +账户余额 | string | 原始流水中的账户余额字段,保留原始金额格式 | 0.51 |
| +交易地点/附言 | string | 原始流水中的交易地点、附言、用途、备注等字段,字段名以原表头为准 | 陕西省西安市周至县哑柏镇东街 |
| +对方账号与户名 | string | 原始流水中的对方账号、对方户名或交易对手信息,字段名以原表头为准 | 443713356/高龙飞 |
| +其他原始字段 | string/object/number | 其他未列出的原始表头字段,按银行流水原表头动态返回 | 见原始表头 |
| normalized | array | 归一化交易明细列表,字段固定,用于统一处理和统计分析 | - |
| +Transaction_Time | string | 交易时间,格式为 YYYY-MM-DD HH:mm:ss;如原文仅有日期,时间补全为 00:00:00 |
2024-02-17 00:00:00 |
| +Summary | string | 交易摘要、交易类型或业务说明 | 银联入账 |
| +Credit/Debit | string | 收支方向;可选值通常为 收入、支出 |
收入 |
| +Transaction_Amount | number | 交易金额,正数表示金额绝对值 | 10000 |
| +Balance | number | 当前交易后的账户余额 | 10000.51 |
| +Counterparty_Name | string | 对方账号、户名或交易对手信息 | 443713356/高龙飞 |
| +Remark | string | 交易备注、附言、交易地点或补充说明 | 微信零钱提现微信零钱提现 |
# 合同信息提取
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 合同名称 | string | 合同文件中显示的合同名称或标题; | 借款合同 |
| 合同类型 | string | 合同所属类型或业务类别; | 借款合同 |
| 合同编号 | string | 合同编号、协议编号、订单编号或其他可用于标识合同的编号 | E1D5126217B3EFDA3513820 |
| 甲方 | string | 合同甲方名称,可能为个人姓名、企业名称或机构名称; | 北京某某科技有限公司 |
| 乙方 | string | 合同乙方名称,可能为个人姓名、企业名称或机构名称; | 张三 |
| 签署日期 | string | 合同签署日期,格式为 YYYY-MM-DD; |
2023-05-29 |
| 合同标的 | string | 合同约定的交易对象、服务内容、项目名称、借款事项或其他核心标的内容; | 车辆融资租赁服务 |
| 合同金额 | string | 合同中约定的金额,通常保留金额数字,不包含货币单位; | 100000.00 |
# 车辆登记证
##信息栏页面外层识别结果
| 字段名 | 类型 | 说你 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 转移登记摘要 | array object | 转移登记摘要信息列表,按证件中展示顺序返回 | [{"转移机动车所有人":"张三","转移身份证明名称":"居民身份证","转移号码":"3301021xxxx1234","转移登记机关":"杭州市公安局交通警察支队","转移登记日期":"2023-05-12","转移登记编号":"A123456"}] |
| 机动车登记信息 | object | 当前机动车的登记信息对象,包含车辆所有人、登记机关、车辆基础参数等字段 | {"编号":"5200081","机动车所有人":"刘某","身份证明名称":"居民身份证"......} |
| 页面类型 | string | 当前页面类型,信息栏固定返回该值 | 信息栏 |
##信息栏页面--机动车登记信息识别结果
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 编号 | string | 机动车登记信息中的编号 | 5200081 |
| 机动车所有人 | string | 当前机动车所有人姓名或名称,保留原文 | 刘某 |
| 身份证明名称 | string | 机动车所有人的身份证明名称,保留原文 | 居民身份证 |
| 号码 | string | 机动车所有人的身份证明号码,保留原文 | 5222219 |
| 登记机关 | string | 当前机动车登记机关名称,保留原文 | 贵州省铜仁市公安局交通警察支队 |
